- −20%
Oro kondicionierius 5,1/5,1 kW ALTAIR PLUS Altair PLA18TC1, NORDIS
Altair PLA18TC1
809,33 €
1 011,66 €
-20%
Su PVM
| Pristatymas 2-3 d. d. (jeigu nėra sandelyje 3-4 sav.) (pasitikslinkite pas konsultantus +370 655 11936)
Specifikacija
Aprašymas
ALTAIR PLUS
NØRDIS ALTAIR Plus – tai patobulinta Altair serijos versija. Energiją taupantys, tylūs ir patikimi oro kondicionieriai, kuriuose gamintojas sujungė aukštą kokybę, pažangias technologijas ir patrauklią kainą. Šis modelis turi platų funkcijų spektrą, užtikrinantį lengvą ir patogų naudojimą tiek namuose, tiek biure. Dėl techninių sprendimų patobulinimo Altair Plus kondicionieniai veikia lauko temperatūrai nukritus iki -22 °C.
Kondicionieriai pasižymi stilingu šiuolaikišku ir kompaktišku dizainu. A++ ir A+ energijos klasė užtikrina mažą energijos suvartojimą, o modernios funkcijos sukurs jaukią aplinką kondicionuojamose patalpose.
- Savaiminio išsivalymo funkcija pašalina įrenginio viduje susikaupusius nešvarumus – speciali 30 minučių programa pasirūpina, kad neliktų purvo ir bakterijų.
- Išmani „3D Airflow“ funkcija, veikiant vėsinimo režimui, orą pučia lubų link, taip sukurdama vėsaus krentančio oro efektą. Pasirinkus šildymo režimą, oras pučiamas į grindis, nuo kurių kildamas tolygiai pasiskirsto kambaryje.
- „I FEEL“ funkcija: nuotoliniame pultelyje esantis sensorius leidžia nuolatos stebėti ir automatiškai reguliuoti kambario temperatūros lygį. Oro kondicionierius palaikys nustatytą temperatūrą toje vietoje, kur yra nuotolinio valdymo pultas.
- Atspari rūdims technologija apsaugo lauko įrenginį nuo rūdijimo ir pailgina prietaiso gyvavimo laiką. Geresnis sandarumas apsaugo nuo drėgmės, vabzdžių ir dulkių.
- Naktinis režimas reguliuoja temperatūrą naktį ir pagerina miego kokybę. Įrenginys pakelia arba sumažina oro temperatūrą 1-2℃ kas valandą. Po 10 valandų miego režimo oro kondicionierius grįš į ankstesnįjį nustatymo režimą.
- Kondicionierius palaiko tinkamą drėgmės lygį, todėl šlapius drabužius galima džiovinti ir lietingu oru.
- Priverstinio atitirpinimo funkcija-priverstinį atitirpinimą galima pradėti naudojant mygtukų derinį šildymo režimu.
- 6 greičių ventiliatorius leis pasrinkti jums tinkamiausią oro srauto pūtimą!
Modelis | Altair PLA18TC1 | ||
Įtampa V/HZ | F/V/Hz | 220-240V~/50Hz/1P | |
Šaldymas | Nominali galia | kW | 5.10 (1.25-5.91) |
Elektros sąnaudos nom (min-max) | W | 1.58 (0.33-2.34) | |
Maitinimo srovė | A | 8.1 (1.7~12.0) | |
Nominali maitinimo srovė | A | 8.1 | |
SEER | 6.1 | ||
Energijos efektyvumo klasė | A++ | ||
Šildymas | Nominali galia | kW | 5.10 (1.25-6.07) |
Galia Pdesign (-10°C, vidutinė klimato juosta) | kW | 3.8 | |
Elektros sąnaudos nom (min-max) | kW | 1.37 (0.34-2.52) | |
Maitinimo srovė | A | 7.0 (1.7~13.0) | |
Nominali maitinimo srovė | A | 7 | |
SCOP | 4,0 | ||
Energijos efektyvumo klasė (vidutinė klimato juosta) | A+ | ||
Wi-Fi | +/- | + | |
Vidinis blokas | |||
Matmenys (WxHxD) | mm | 910×294×206 | |
Įpakavimo matmenys (WxHxD) | mm | 979×372×277 | |
Svoris netto | kg | 10 | |
Svoris brutto | kg | 13 | |
Oro srautas | m3/h | 800 | |
Triukšmo lygis 1 m. atstumu | db(A) | 43/41/38/35/27 | |
Triukšmo lygis | db(A) | 53/50/47/43/36 | |
Išorinis blokas | |||
Matmenys (WxHxD) | mm | 853×602×349 | |
Įpakavimo matmenys (WxHxD) | mm | 890×628×385 | |
Svoris netto | kg | 35 | |
Svoris brutto | kg | ||
39 | |||
Oro srautas | m3/h | 2600 | |
Triukšmo slėgis | db(A) | 55 | |
Triukšmo galia | db(A) | 65 | |
Vamzdynas | Vamzdžių diametrai | in/mm | 1/4''-3/8''/ (Ø6.35-Ø9.52) |
Freono R32 kiekis | kg | R32/1.0kg/675/0.675t. | |
Papildomas freono kiekis | g/m | 15 | |
Maksimalus ilgis be papildomo freono | m | 5 | |
Maksimalus ilgis | m | 25 | |
Maksimalus aukštis | m | 10 | |
Elektros kabeliai | Maitinimo kabelis | mm2 | 3x1.5 |
Automatinis jungiklis | A | 16 | |
Tarpblokinis kabelis | mm2 | 4×0.75mm² | |
Darbinės temperatūros ribos (šaldymas) | °C | -68 | |
Darbinės temperatūros ribos (šildymas) | °C | -22~30 |
Atsiliepimai
Nėra atsiliepimų
Kitos prekės toje pačioje kategorijoje (6):
Sieniniai oro kondicionieriai